| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
|
130100 | 木妖 Stump | 4 | 8 | 40 |
|
1110101 | 黑木妖 Dark Stump | 10 | 18 | 250 |
|
2100102 | 仙人掌宝宝 Jr. Cactus | 22 | 37 | 450 |
|
2100103 | 仙人掌妈妈 Cactus | 25 | 47 | 550 |
|
2100104 | 仙人掌爸爸 Royal Cactus | 28 | 55 | 750 |
|
2130100 | 黑斧木妖 Dark Axe Stump | 22 | 38 | 550 |
|
2230103 | 绿蜘蛛 Trixter | 23 | 42 | 450 |
|
3100101 | 沙漠矮人 Sand Dwarf | 32 | 60 | 1,000 |
|
3110100 | 鳄鱼 Ligator | 32 | 60 | 1,200 |
|
3210202 | 幼蓝独角狮 Jr. Grupin | 33 | 65 | 1,100 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛