| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
|
2230101 | 僵尸蘑菇 Zombie Mushroom | 24 | 42 | 500 |
|
2230131 | 生气的僵尸蘑菇 Annoyed Zombie Mushroom | 24 | 42 | 500 |
|
3230101 | 小幽灵 Jr. Wraith | 35 | 70 | 1,200 |
|
4130102 | 黑食人花 Dark Nependeath | 47 | 115 | 2,700 |
|
4130104 | 邪恶食人花 Dark Nependeath | 47 | 115 | 2,700 |
|
4230101 | 僵尸猴 Zombie Lupin | 40 | 90 | 1,800 |
|
4230102 | 大幽灵 Wraith | 48 | 120 | 2,800 |
|
4230125 | 骷髅犬 Skeledog | 44 | 107 | 2,450 |
|
4230126 | 木乃伊犬 Mummydog | 47 | 117 | 2,750 |
|
5100004 | 三尾狐 Samiho | 56 | 185 | 4,500 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛