| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
|
2100105 | 沙漠蛇先生 Bellamoa | 23 | 42 | 500 |
|
2230200 | 花花青鲇鱼 Flower Fish | 29 | 58 | 790 |
|
3230100 | 风独眼兽 Curse Eye | 35 | 70 | 1,250 |
|
4230201 | 紫刺豚 Poison Poopa | 40 | 97 | 1,910 |
|
6300004 | 帕兹 Pachu | 66 | 200 | 38,000 |
|
6400004 | 帕兹王 Opachu | 70 | 250 | 80,000 |
|
7130501 | 黑暗莱西 Dark Rash | 74 | 340 | 15,500 |
|
7130601 | 邪恶侏儒怪 Green Hobi | 76 | 370 | 18,000 |
|
8140111 | 恶魔绵羊 Dual Birk | 88 | 1,620 | 37,000 |
|
8140555 | 刺鳍鱼之屋 Bombing Fish House | 90 | 0 | 40,500 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛