| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
|
7130103 | 石膏指挥官 | 73 | 315 | 15,300 |
|
8130100 | 蝙蝠怪 | 80 | 2,000 | 50,000 |
|
8220008 | 未知的小吃店 | 85 | 0 | 5,000 |
|
9000001 | 风独眼兽2 | 35 | 0 | 800 |
|
9000002 | 刺蘑菇2 | 35 | 0 | 600 |
|
9000100 | 火野猪2 | 35 | 0 | 600 |
|
9000101 | 猴子2 | 35 | 0 | 800 |
|
9000200 | 火独眼兽2 | 35 | 0 | 800 |
|
9000201 | 无魂蘑菇2 | 35 | 0 | 600 |
|
9000300 | 冰独眼兽2 | 35 | 0 | 800 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1