| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
|
2230100 | 火独眼兽 | 27 | 50 | 720 |
|
2230101 | 无魂蘑菇 | 24 | 42 | 500 |
|
2230102 | 野猪 | 25 | 42 | 550 |
|
2230110 | 木面怪人 | 23 | 42 | 500 |
|
2230111 | 石面怪人 | 24 | 45 | 600 |
|
2300100 | 蝙蝠 | 20 | 33 | 300 |
|
3000002 | 蝴蝶精 | 30 | 120 | 800 |
|
3000003 | 蝴蝶精 | 30 | 120 | 800 |
|
3000004 | 蝴蝶精 | 30 | 120 | 800 |
|
3110100 | 鳄鱼 | 32 | 60 | 1,200 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1