图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
1130100 | 斧木妖 | 17 | 30 | 300 | |
1140100 | 古木妖 | 19 | 33 | 330 | |
1140130 | 开心的古木妖 | 19 | 33 | 330 | |
1210100 | 猪猪 | 7 | 15 | 75 | |
1210101 | 漂漂猪 | 10 | 20 | 120 | |
1210102 | 花蘑菇 | 8 | 15 | 80 | |
1210103 | 蓝水灵 | 15 | 26 | 240 | |
2100100 | 母沙沙兔 | 20 | 32 | 350 | |
2100101 | 公沙沙兔 | 21 | 34 | 400 | |
2100102 | 仙人掌宝宝 | 22 | 37 | 450 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛