图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
2100103 | 仙人掌妈妈 | 25 | 47 | 550 | |
2100104 | 仙人掌爸爸 | 28 | 55 | 750 | |
2100105 | 沙漠蛇先生 | 23 | 42 | 500 | |
2100106 | 耳罩壁虎 | 24 | 45 | 550 | |
2100107 | 围巾壁虎 | 27 | 50 | 700 | |
2100108 | 丁满 | 29 | 58 | 780 | |
2110200 | 刺蘑菇 | 22 | 35 | 300 | |
2110300 | 沙漠土拨鼠 | 24 | 55 | 600 | |
2110301 | 沙漠毒蝎 | 29 | 58 | 780 | |
2130100 | 黑斧木妖 | 22 | 38 | 550 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛